A Policy Agenda évente feldolgozza a szakszervezetek beszámolóit. Ez alapján készíti el a ágazatonkénti kumulált és szakszervezetenkénti TOP- listát arról, hogy melyek a legnagyobb tagdíjbevétellel rendelkező szakszervezetek Magyarországon.
Csökkent a szakszervezetek száma
A magyar szakszervezeti mozgalom három szintből áll. A szakszervezeti tagdíjak ebben a rendszerben oszlanak meg. Az alsó szintet a munkahelyi szintű alapszervezetek jelentik, ezeket fogják össze – jó esetben – a középszintet képviselő ágazati szakszervezetek, és végül az országos érdekképviselet működése érdekében konföderációkba tömörülnek a szakszervezetek.
Vannak olyan struktúrák, ahol a munkahely és a konföderáció között nincsenek ágazati középszintek, és van arra is példa, hogy egy munkahelyi szervezet nem csatlakozik sem ágazathoz, sem konföderációhoz (pl. Audi Hungária Független Szakszervezet).
A Policy Agenda adatbázisa alapján 2018-ban 513 szakszervezet adott be bevallást a működéséről. Ez a szám 2017-ben 597 volt. Sajnos nagyon sok kis szakszervezet működik, amelyek talán néhány taggal rendelkeznek csak, ezek főleg munkahelyi szintű szervezetek.
Tagdíjbevétel alapján 24 szakszervezet van, amelyik 50 millió forint feletti tagdíjról számolt be 2018-ban, kettővel kevesebben tartoznak ebbe a körbe, mint 2017-ben. A legnagyobb csökkenés az 5 millió forint alatti tagdíjak esetében volt (357-ről 299-re csökkent a számuk).
Legnagyobb ágazatok: pedagógusok, villamosenergia-ipar, Vasas
Fontos aláhúzni, hogy nem feltétlenül jelent egy abszolút erősorrendet a tagdíjbevétel alapján történő rangsor. A tagdíj alapesetben 1%-a a bruttó bérnek, de sok szakszervezet „árversenybe” kezdett ennek kapcsán, és vagy elléptek az 1%-tól, vagy maximalizálták a tagdíjak mértékét.
A 2017-es adóbevallás alapján számítva a szakszervezeti tagok munkajövedelmük 0,76%-át fizették átlagosan szakszervezeti tagdíjra.
Egy ágazati szervezet valós nagyságáról nem feltétlenül ad információt az éves tagdíjbevétele. Ezért elkészítettük ágazati szövetségek, szervezetek szintjén a konszolidált tagdíjbevételi számítást. Ennek alapja az ágazati szervezet mérlege, az alapszabályában szereplő tagdíjszedés módja, valamint a jogi személyiséggel rendelkező munkahelyi szervezetek beszámolói. (Természetesen csak azokat a szervezeteket tudtuk számításba venni, akkor törvényi kötelezettségüknek eleget téve beszámolót készítettek működésükről.)
helyezés (változás előző évhez) | ágazati szakszervezet neve | konföderáció neve | 2017. évi konszolidált tagdíj, ezer Ft |
1. (-) | Pedagógusok Szakszervezete | Szakszervezetek Együttműködési Fóruma | 505 606 |
2. (-) | Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája | 472 338 |
3. (-) | Vasas Szakszervezeti Szövetség | Magyar Szakszervezeti Szövetség | 456 503 |
4. (-) | Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége | Magyar Szakszervezeti Szövetség | 341 668 |
5. (-) | Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás | – | 261 439 |
6. (+3) | Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete | Magyar Szakszervezeti Szövetség | 243 768 |
7. (-1) | Vasutasok Szakszervezete | Magyar Szakszervezeti Szövetség | 183 367 |
8. (-1) | Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete | Hetedik Szövetség | 136 288 |
9. (-1) | Postás Szakszervezet | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája | 133 186 |
10. (*) | Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája | 128 961
|
TOP 20 szakszervezet
Tagdíjbevétel alapján rendezve (konföderációk kivételével) a 20 legnagyobb szakszervezetet.
(A listában az ágazati szervezetek a konszolidált adat nélkül szerepelnek.)
helyezés (változás előző évhez) | szakszervezet neve | 2017. év tagdíjbevétel (e Ft.) | konföderáció |
1. (-) | Vasas Szakszervezeti Szövetség | 407 940 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
2. (-) | Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás | 261 439 | – |
3. (+3) | Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete | 243 768 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
4. (-1) | Vasutasok Szakszervezete | 183 367 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
5. (-1) | Pedagógusok Szakszervezete | 170 418 | Szakszervezetek Együttműködési Fóruma |
6. (+1) | Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége | 136 667 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
7. (+3) | Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete | 136 288 | Hetedik Szövetség |
8. (-) | Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége | 120 990 | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája |
9. (*) | Mezőgazdasági, Erdészeti, Élelmiszeripari és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete | 102 884 | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája |
10. (+2) | Független Rendőr Szakszervezet | 89 125 | Munkástanácsok Országos Szövetsége |
11. (-) | Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 | 79 803 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
12. (+1) | Távközlési Szakszervezet | 71 496 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
13. (*) | Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete | 69 401 | Munkástanácsok Országos Szövetsége |
14. (-4) | Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség | 63 703 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
15. (+2) | Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete | 62 534 | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája |
16. (-2) | Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete | 62 497 | Szakszervezetek Együttműködési Fóruma |
17. (+6) | Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete | 62 083 | Szakszervezetek Együttműködési Fóruma |
18. (-2) | Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete | 61 400 | Magyar Szakszervezeti Szövetség |
19. (-4) | Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete | 57 250 | |
20. (-2) | Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete | 57 043 | Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája |
* – jelölt szakszervezetek a tavalyi lista elkészítésének időpontjában nem adta le beszámolóját
A Policy Agenda honlapján 2015-2017. közötti időszakról szóló tényadatok szakszervezetenként megtekinthetőek.