2010. november: 600 fős, országos, telefonos minta (adatfelvétel: 2010. november 10-11.)
I. A FORINT–ÁRFOLYAMMAL ÉS A DEVIZAHITELEKKEL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEK
Van Önnek, vagy az Önnel egy háztartásban élőknek jelenleg devizahitele?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
van | 34 | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 |
nincs | 65 | 68 | 65 | 64 | 64 | 63 |
nem tudja, nem válaszol | 1 | – | 2 | 2 | – | 2 |
Ennek a devizahitelnek a havi törlesztőrészlete emelkedett, csökkent, vagy változatlan maradt az elmúlt időszakban?
HITELLEL RENDELKEZŐK (N=200) | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
emelkedett | 80 | 100 | 79 | 69 | 55 | 84 |
nem változott | 14 | 0 | 12 | 25 | 45 | 12 |
csökkent | 4 | – | 5 | 6 | – | 3 |
nem tudja, nem válaszol | 2 | – | 4 | – | – | 1 |
Hány forinttal emelkedett a törlesztőrészlet összesen? ÁTLAGOS ÖSSZEGEK FORTINTBAN
MEGEMELKEDETT TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL RENDELKEZŐ ÉRDEMBEN VÁLASZOLÓK (N=120) | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
emelkedés összege | 20 102 Ft | 17 550 Ft | 22 824 Ft | 24 552 Ft | 22 039 Ft | 17 147 Ft |
Ezt a megemelkedett törlesztőrészletet Önök könnyen ki tudják fizetni, nehézségek árán, de ki tudják fizetni, vagy nem tudják kifizetni?
MEGEMELKEDETT TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL RENDELKEZŐK (N=160) | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
könnyen ki tudják fizetni | 14 | 17 | 16 | 27 | 17 | 8 |
nehézségek árán, de ki tudják fizetni | 82 | 78 | 82 | 55 | 83 | 87 |
nem tudják kifizetni | 3 | 5 | 2 | 18 | – | 3 |
nem tudja, nem válaszol | 1 | – | – | – | – | 2 |
Az ismerősei, rokonai körében van valakinek devizahitele?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
van | 53 | 44 | 53 | 57 | 68 | 52 |
nincs | 33 | 39 | 33 | 27 | 29 | 34 |
nem tudja, nem válaszol | 14 | 17 | 14 | 16 | 3 | 14 |
Ön hogy tudja, ismerőseinek, rokonainak a devizahitel havi törlesztőrészlete emelkedett, csökkent, vagy változatlan maradt az elmúlt időszakban?
ISMERETTSÉGI KÖRÉBEN VAN DEVIZAHITELES (N=315) | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
emelkedett | 77 | 92 | 73 | 64 | 74 | 83 |
nem változott | 10 | – | 13 | 12 | 16 | 4 |
csökkent | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
nem tudja, nem válaszol | 10 | 4 | 10 | 20 | 5 | 10 |
Ön hogy tudja, ismerősei, rokonai ezt a megemelkedett törlesztőrészletet könnyen ki tudják fizetni, nehézségek árán, de ki tudják fizetni, vagy nem tudják kifizetni?
ISMERETTSÉGI KÖRÉBEN VAN EMELKEDETT TÖRLESZTŐJŰ DEVIZAHITELES (N=242) | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
könnyen ki tudják fizetni | 3 | – | 4 | – | – | 3 |
nehézségek árán, de ki tudják fizetni | 82 | 91 | 84 | 81 | 54 | 84 |
nem tudják kifizetni | 13 | 5 | 11 | 19 | 46 | 11 |
nem tudja, nem válaszol | 2 | 4 | 1 | – | – | 2 |
Ön szerint az elkövetkező időszakban a devizahitelek törlesztőrészletei emelkedni fognak, nem fognak változni, vagy csökkenni fognak?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
emelkedni fognak | 32 | 45 | 23 | 41 | 32 | 38 |
nem fognak változni | 33 | 36 | 36 | 41 | 54 | 25 |
csökkenni fognak | 15 | 9 | 22 | 2 | 7 | 11 |
nem tudja, nem válaszol | 20 | 10 | 19 | 16 | 7 | 26 |
Az elmúlt időszakban a devizahitelek törlesztőrészletei jelentősen emelkedtek. Összességében Ön szerint a devizahitelek törlesztőrészleteinek emelkedésében mekkora a felelőssége…?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
…az Orbán-kormánynak | 2,9 pont | 3,5 pont | 2,6 pont | 2,8 pont | 3,0 pont | 3,2 pont |
érdemi választ adók aránya | 90% | 96% | 92% | 93% | 100% | 84% |
…a Bajnai-kormánynak | 3,5 pont | 2,7 pont | 3,8 pont | 4,0 pont | 2,5 pont | 3,6 pont |
érdemi választ adók aránya | 87% | 93% | 90% | 93% | 100% | 80% |
…a gazdasági világválságnak | 4,0 pont | 3,6 pont | 4,0 pont | 3,9 pont | 4,5 pont | 4,1 pont |
érdemi választ adók aránya | 89% | 96% | 89% | 98% | 100% | 84% |
A megemelkedett törlesztőrészletek miatt sok család csak nehezen vagy egyáltalán nem tudja törleszteni hitelét. A kormány a Nemzeti Eszközkezelő létrehozásával próbál segíteni a bajba jutott devizahitelesek helyzetén. Ön szerint a Nemzeti Eszközkezelő létrehozásával lehetséges segíteni a nehéz helyzetbe került devizahiteleseken?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
lehetséges segíteni | 58 | 34 | 66 | 70 | 50 | 54 |
nem lehetséges segíteni | 24 | 55 | 16 | 23 | 25 | 23 |
nem tudja, nem válaszol | 18 | 11 | 18 | 7 | 25 | 23 |
II. AZ ENERGIAÁRAK VÁLTOZÁSA
Mostanában emelkedett az Önök fűtésköltsége?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
emelkedett | 39 | 39 | 37 | 48 | 38 | 40 |
nem emelkedett | 50 | 53 | 54 | 45 | 41 | 47 |
nem tudja, nem válaszol | 11 | 9 | 9 | 7 | 21 | 13 |
TELJES | távfűtés | gázfűtés* | vegyestüzelés | egyéb** | |
emelkedett | 39 | 23 | 40 | 43 | 41 |
nem emelkedett | 50 | 65 | 47 | 52 | 52 |
nem tudja, nem válaszol | 11 | 12 | 13 | 5 | 7 |
*központi fűtés gázzal és gázfűtés (gázkazán, cirkó, gázkonvektor)
** fatüzelésű, széntüzelésű, olajtüzelésű kályha/kazán és egyéb
Az új év elején legtöbbször növekedni szoktak az energiaárak, ilyenkor szokott emelkedni a gáz, az áram, a távfűtés ára. Ön szerint 2011 elején is lesz energiár–emelkedés?
TELJES | MSZP | Fidesz | Jobbik | LMP | bizonytalan | |
lesz energiár–emelkedés | 85 | 100 | 81 | 98 | 75 | 85 |
nem lesz energiaár–emelkedés | 8 | – | 11 | 2 | 25 | 5 |
nem tudja, nem válaszol | 7 | 0 | 8 | – | – | 10 |