Melléklet
2012. első negyedév jogalkotási szempontból TOP 10 ügye
helyezés | jogszabály-tervezet | előterjesztő (1) | PHa-index | |
1. | Büntető Törvénykönyv | KIM | 4 | |
2. | a járások kialakításáról, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról | KIM | 3,6 | |
3. | A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről | Fidesz-KDNP | 3,35 | |
4-5. | a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról | NEFMI | 3,2 | |
A közösségi közlekedés finanszírozásával összefüggő egyes törvények módosításáról | Fidesz | 3,2 | ||
6. |
| KIM | 3,05 | |
7. |
| Fidesz | 2,85 | |
8. |
| NGM | 2,85 | |
9. |
| NFM | 2,6 | |
10. |
| NGM | 2,45 |
(1) az előterjesztő változhat annak függvényében, hogy a kormány, vagy a kormánypárti képviselők nyújtják be a javaslatokat. Az elemzés készítésekor a munkatervben rögzített állapotból indultunk ki.